プレイグラウンド・セーフティー・ネットワーク

E-MAILは
こちらまで
表1 危険査定による危険度と安全対策
査定合計 危険度 安全対策
1〜3 最低のリスク モニターを実施
4〜7 低いリスク モニターを実施し必要ならば合理的な行動をとる
8〜12 中程度のリスク 可能であれば危険を低減するための対策をとる
13〜20 高いリスク 直ちにリスクをコントロールし、修復策を講じる
21〜 受容不可のハザード 除去して、アセスメントの再実施をする

 

表2「設置状況判定基準表」
判定 安全基準への適合   維持管理の実施 設置面の状況 遊具と設置面の状態
*汚損されている状態:平らでない、タイルがつながっていない、磨り減っている
and ○(基準に適合) 合格・稀[遊具が基準に適合しており、良く維持管理され、設置面も基準に適合し状態も良い]
and ×(不適・硬い) ほぼ合格・高さ注意[遊具は基準に適合しており、良く維持管理されているが、設置面が硬いなど不適合]
and △(管理不全) ほぼ合格・遊具注意[遊具は基準に適合しており、良く維持管理されているが、設置面は基準に適合しているが、維持管理不十分ないし、汚損されている状態]
× or × ○(基準に適合) 不合格・稀[遊具が基準に適合していない、または維持管理が不十分であるが、設置面は基準に適合し状態も良い]
× or × ×(不適・硬い) 不合格・現状[遊具が基準に適合していない、または維持管理が不十分であり、設置面も硬く不適合である]
× or × △(管理不全) 不合格・稀[遊具が基準に適合していない、または維持管理が不十分であり、設置面は基準に適合しているが維持管理不十分ないし、汚損されている状態]

 

 
表3 遊具の種類別危険査定基準表
高いリスク 受容不可なハザード
1.ブランコ A B C D   E F 危険度
幼児用座席1連 2 4 3〜5 4〜6   6〜8 7〜8 大変低いから中程度
幼児用座席2連 3 5 4〜7 5〜8   7〜10 8〜11 大変低いから中程度
子供用座席1連 3 8 7〜12 8〜16   10〜15 12〜16 大変低いから高い
子供用座席2連 4 12 8〜13 9〜17   11〜16 13〜17 低いから高い
おむつタイプ座席1連 2 4 3〜5 7〜9   6〜8 7〜8 大変低いから中程度
汎用座席2連以上 5 13 9〜13 10〜15   12〜16 13〜17 低いから高い
混合座席2連以上 4 12 9〜13 9〜14   11〜16 13〜18 低いから高い
複数座席式 4 15 9〜16 9〜17   11〜19 13〜20 低いから高い
複合遊具の付属 8 15 13〜17 14〜18   16〜19 17〜20 中程度から大変高い
2.スベリ台 A B C D   E F 危険度
高さ2m以下直線スロープ 4 8 5〜9 6〜10   8〜12 8〜12 低いから中程度
高さ2m以上直線スロープ 6 12 7〜13 8〜14   10〜16 10〜16 低いから高い
直線トンネル式スロープ 4 8 5〜9 6〜10   8〜12 8〜12 低いから中程度
回転トンネル式スロープ 5 9 6〜10 7〜11   9〜12 9〜12 低いから中程度
ローラー式スロープ 5 12 6〜13 7〜14   9〜16 9〜16 低いから高い
幅広ローラー式スロープ 6 12 7〜13 8〜14   10〜16 10〜16 低いから高い
曲線式スロープ 8 16 9〜17 8〜10   12〜20 12〜20 中程度から高い
2つのスロープ 6 12 7〜13 8〜14   10〜16 10〜16 低いから高い
3.登攀遊具・雲梯 A B C D   E F 危険度
1m以下の登攀遊具 2 4 3〜4 3〜5   4〜7 4〜7 大変低いから低い
1m〜2.5mの登攀遊具 3 12 4〜12 4〜13   12〜16 12〜16 大変低いから高い
2.5m〜4mの登攀遊具 5 14 6〜14 6〜15   14〜21 14〜21 低いから大変高い
4m以上の登攀遊具 8 16 9〜16 9〜17   16〜21 16〜21 中程度から大変高い
ジャングルジム 5 14 6〜14 6〜15   14〜21 14〜21 低いから大変高い
垂直の雲梯 7 14 6〜14 6〜15   14〜21 14〜21 低いから大変高い
カーブした雲梯 10 16 10〜16 12〜17   17〜21 18〜21 中程度から大変高い
垂直のリング式雲梯 8 16 9〜16 9〜17   16〜21 16〜21 中程度から大変高い
カーブしたリング式雲梯 11 17 11〜16 12〜17   17〜21 19〜21 中程度から大変高い
*落下域に障害物がある場合3〜8ポイントを加算する。支柱・基礎が落下域・自由域にある場合
 4〜7ポイント加算
4.複合遊具 A B C D   E F 危険度
幼児用 2 12 3〜12 3〜13   12〜16 12〜16 大変低いから高い
学齢期用 3 12 4〜12 4〜13   12〜16 12〜16 大変低いから高い
テーィンエイジ用 4 13 5〜13 5〜14   13〜20 13〜20 低いから高い
雲梯付タイプ 8 16 9〜6 9〜17   16〜21 16〜21 中程度から大変高い
リング式雲梯付タイプ 10 16 11〜16 11〜17   16〜21 16〜21 中程度から大変高い
テーィン用動きの有る 10 20 11〜20 11〜21   20〜21 20〜21 中程度から大変高い
*動くアイテム1つに対して2ポイント加算される
*落下域に障害物がある場合3〜8ポイントを加算する。支柱・基礎が落下域・自由域にある場合4〜7ポイント加算
  
  
5.その他遊具 A B C D   E F 危険度
シーソー 2 8 2〜8 3〜8   4〜10 4〜10 大変低いから中程度
古いタイプのシーソー 4 12 4〜12 5〜12   6〜13 6〜13 低いから高い
60cm以下スプリング遊具 1 4 1〜4 2〜4   4〜8 4〜8 大変低いから中程度
60cm以上スプリング遊具 2 8 2〜8 3〜8   4〜12 4〜12 大変低いから中程度
ロープ式遊具 6 12 7〜13 7〜14   8〜15 8〜15 低いから高い
ティーンエージ用一般 4 12 5〜13 5〜14   6〜15 6〜15 低いから高い
砂場 1 1   大変低い
遊び小屋 2 6 3〜7 3〜7   4〜8 4〜8 大変低いから中程度
コンクリート製遊具 10 12 15 15   20 20 高い
スケートボードエリア 8 16 9〜17 9〜18   10〜19 10〜19 中程度から高い
2m以下の登攀壁 8 15 9〜16 9〜16   10〜17 10〜17 中程度から高い
2m以上の壁か構造物 13 21 15〜21 15〜21 1 16〜21 16〜21 高いから受容不可能
*不十分な落下域や、落下域の障害物に対して8ポイント加算する

原典:Rospa 監修:PSN